Utensili diamantati per smerigliatrici
DISCHI PER MARMO
DISCHI CON FLANGIA GRANA STRANDARD D427 /BLADES WITH FLANGE STANRDARD GRAIN D427
FLANGIA M14 BASSA /SHORT FLANGE M14
FLANGIA M14 ALTA / HIGH FLANGE M14
FLANGIA F222 / HOLE 22,2 FLANGE
DISCHI STANDARD / STANDARD BLADES
CODICE | D | H | S | T |
---|---|---|---|---|
DM 115CF | 115 | M14 | 1,0 | 2,0 |
DM 120CF | 120 | M14 | 1,0 | 2,0 |
DM 125CF | 125 | M14 | 1,0 | 2,0 |
DM 150CF | 150 | M14 | 1,0 | 2,0 |
DISCHI CON BANDE CORTE / SHORT TRIPS BLADES
CODE | D | H | S | T | A | B | BANDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DM 125WP | 125 | M14 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 12,0 | 4+4 |
DM 150 WP | 150 | M14 | 1,0 | 2.0 | 5.0 | 15,0 | 4+4 |
CODICE | D | H | S | T |
---|---|---|---|---|
DM 180CF | 180 | 22,2 | 1,5 | 2,5 |
DM 230CF | 230 | 22,2 | 1,5 | 2,5 |
CODICE | D | H | S | T | A | B | BANDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DM 180WP | 180 | 22,2 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 30,0 | 4+4 |
DM 230WP | 230 | 22,2 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 20,0 | 4+4 |
DISCHI DIAMANTI PER MARMO
DISCHI CON FLANGIA GRANA STRANDARD D427 / BLADES WITH FLANGE STANDARD GRAIN D437
DISCHI A FASCIA LARGA / LARGE BAND BLADES
CODICE | D | H | S | T | W |
---|---|---|---|---|---|
DM 125W30 | 125 | M14 | 1,5 | 2,5 | 30 |
CODICE | D | H | S | T | W |
---|---|---|---|---|---|
DM 150W40 | 150 | M14 | 1,5 | 2,5 | 40 |
CODE | D | H | S | T | W |
---|---|---|---|---|---|
DM 230W40 | 230 | 22,2 | 1,5 | 2,5 | 40 |
DM 230W50 | 230 | 22,2 | 1,5 | 2,5 | 50 |
DISCHI CON BANDE LUNGHE / LONG STRIPE BLADES
CODICE | D | H | S | T | A | B | BANDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DM 115LP | 115 | M14 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 33,0 | 5+4 |
DM 120LP | 120 | M14 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 38,0 | 5+4 |
DM 150LP | 150 | M14 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 50,0 | 5+4 |
DM 180LP | 180 | M14 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 52,0 | 5+4 |
CODICE | D | H | S | T | A | B | BANDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DM 230LP | 230 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 50,0 | 5+4 |
MOLETTE PER MARMO
GRANA STRANDARD D427 / STANDARD GRAIN D427
CODICE | D | H | CODICE | D | H |
---|---|---|---|---|---|
PTM 100 | 100 | 22,2 | PTM 100 M14 | 100 | M14 |
PTM 115 | 115 | 22,2 | PTM 115 M14 | 115 | M14 |
PTM 150 | 150 | 22,2 | PTM 150 M14 | 150 | M14 |
CODICE | D | S | H |
---|---|---|---|
MFP 7035 | 70 | 35 | M14 |
MFP 7050 | 70 | 50 | M14 |
MOLETTE SAGOMATE CON TASTATORI ROTANTI
GRANA STRANDARD D427MARMO / STANDARD GRAIN D427 MARBLE
RAGGIO CONCAVO / CONCAVE RADIUS
CODICE | D | R | H | TASTATORE |
---|---|---|---|---|
MFT 100 R10CV | 100 | 10 | M14 | ROT |
MFT 100 R15CV | 100 | 15 | M14 | ROT |
MFT 100 R20CV | 100 | 20 | M14 | ROT |
MFT 100 R25CV | 100 | 25 | M14 | ROT |
MFT 110 R30CV | 110 | 30 | M14 | ROT |
MFT 120 R30CV | 120 | 30 | M14 | FDI |
RAGGIO CONVESSO / CONVEX RADIUS
CODICE | D | R | H | TASTATORE |
---|---|---|---|---|
MFT 100 R10CX | 100 | 10 | M14 | ROT |
MFT 100 R15CX | 100 | 15 | M14 | ROT |
MFT 100 R20CX | 100 | 20 | M14 | ROT |
MFT 100 R25CX | 100 | 25 | M14 | ROT |
TECNOGENIUS
materiale | qualità di taglio |
---|---|
cemento / laterizio | ******* |
granito / porfido / pietra | ******* |
cemento armato intenso | ******* |
cemento armato leggero | ******* |
arenaria | *** |
cemento lavato | *** |
refrettario | ** |
monocottura | * |
bicottura | * |
gres porcellanato | * |
asfalto | * |
cemento fresco | * |
SUPER TURBOFLEX
Ottimo per cemento armato e pietra lavica.
materiale | qualità di taglio |
---|---|
cemento / laterizio | ******* |
granito / porfido / pietra | ******* |
cemento armato intenso | ******* |
cemento armato leggero | ******* |
TECNOSTONE
Ottima velocità e finitura sia su granito che cemento armato.
materiale | qualità di taglio |
---|---|
granito | ***** |
cemento / laterizio | ***** |
SUPER PORCELLANATO
Massima velocità di taglio e finitura.
IMPORTANTE: utilizzo su materiali sottili, come pavimenti o rivestimenti
TAGLIA E LEVIGA
Ottima velocità di taglio e finitura. Due funzioni in un unico disco; con rinforzi sull’anima per levigare marmo, granito, gres porcellanato, dekton, neolite, lapitec, kerlite e corian.
IMPORTANTE: utilizzo su materiali sottili, come pavimenti o rivestimenti.